Jun
12
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-5
Filed Under CH
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額
——————————————————————-
401. 02009 金隅股份 14,000 110,120
402. 02010 瑞年國際 429,000 1,139,320
403. 02018 瑞聲科技 154,500 6,373,025
404. 02020 安踏體育 18,000 313,560
405. 02038 富智康集團 12,000 53,200
406. 02098 卓爾發展 106,000 374,340
407. 02128 中國聯塑 577,000 4,172,410
408. 02168 盈德氣體 172,000 1,035,020
409. 02186 綠葉製藥 734,500 5,940,720
410. 02196 復星醫藥 31,000 939,250
411. 02198 中國三江化工 151,000 381,940
412. 02202 萬科企業 2,002,300 41,115,440
413. 02208 金風科技 16,600 294,584
414. 02211 金天醫藥集團 1,351,000 6,337,230
415. 02233 西部水泥 2,522,000 3,509,820
416. 02238 廣汽集團 1,788,000 13,562,740
417. 02280 慧聰網 202,000 1,723,460
418. 02282 美高梅中國 62,000 853,376
419. 02298 都市麗人 8,000 61,660
420. 02313 申洲國際 113,000 3,956,450
421. 02314 理文造紙 81,000 440,290
422. 02318 中國平安 1,359,500 154,601,000
423. 02319 蒙牛乳業 97,000 4,020,950
424. 02328 中國財險 1,242,000 22,733,240
425. 02331 李寧 747,500 2,782,560
426. 02333 長城汽車 193,500 9,054,750
427. 02338 濰柴動力 144,000 3,638,700
428. 02342 京信通信 229,500 515,860
429. 02343 太平洋航運 2,850,000 7,626,220
430. 02355 寶業集團 32,000 204,360
431. 02356 大新銀行集團 75,200 1,304,160
432. 02357 中航科工 400,000 3,540,960
433. 02380 中國電力 3,989,000 23,340,110
434. 02382 舜宇光學科技 366,000 6,088,300
435. 02383 TOM集團 92,000 197,960
436. 02386 中石化煉化工程 203,500 1,548,670
437. 02388 中銀香港 274,000 8,759,025
438. 02393 巨星國際控股 17,500 65,975
439. 02600 中國鋁業 366,000 1,576,700
440. 02601 中國太保 339,200 14,087,020
441. 02607 上海醫藥 146,500 3,566,160
442. 02618 TCL 通訊 443,000 3,179,170
443. 02628 中國人壽 839,000 30,383,100
444. 02638 港燈—SS 2,899,500 15,193,865
445. 02678 天虹紡織 4,500 38,490
446. 02688 新奧能源 62,000 3,008,900
447. 02689 玖龍紙業 66,000 475,440
448. 02698 魏橋紡織 8,500 51,510
449. 02727 上海電氣 912,000 6,725,540
450. 02777 富力地產 335,200 3,114,416
451. 02778 冠君產業信託 50,000 221,300
452. 02800 盈富基金 14,795,500 406,167,550
453. 02822 南方A50 7,146,200 127,993,052
454. 02823 X安碩A50中國 8,166,600 130,945,462
455. 02828 �生H股ETF 847,600 118,980,960
456. 02838 �生富時中國50 7,600 1,620,340
457. 02866 中海集運 1,732,000 5,480,210
458. 02868 首創置業 58,000 359,800
459. 02877 神威藥業 31,000 390,960
460. 02880 大連港 96,000 372,320
461. 02883 中海油田服務 926,000 12,579,360
462. 02888 渣打集團 34,450 4,416,060
463. 02899 紫金礦業 1,010,000 2,841,800
464. 03007 DB富時50 9,070 2,750,262
465. 03027 XDB俄羅斯 1,250 20,375
466. 03073 SPDR大中華 600 20,940
467. 03091 X易亞印度 300 2,718
468. 03161 易亞CHIMER 46,600 412,176
469. 03188 華夏滬深三百 490,600 32,583,620
470. 03308 金鷹商貿集團 10,000 110,520
471. 03311 中國建築國際 366,000 4,950,360
472. 03315 金邦達寶嘉 45,000 240,570
473. 03323 中國建材 1,100,000 8,492,340
474. 03328 交通銀行 1,423,000 11,619,110
475. 03331 維達國際 24,000 398,460
476. 03333 �大地產 2,104,000 10,315,830
477. 03336 巨騰國際 40,000 162,980
478. 03337 安東油田服務 80,000 130,440
479. 03339 中國龍工 184,000 311,290
480. 03360 遠東宏信 623,000 4,616,810
481. 03368 百盛集團 393,000 725,970
482. 03369 秦港股份 9,500 46,645
483. 03377 遠洋地產 647,000 3,499,715
484. 03378 廈門港務 50,000 178,000
485. 03380 龍光地產 84,000 271,880
486. 03382 天津港發展 62,000 126,340
487. 03383 雅居樂地產 4,582,000 26,470,440
488. 03386 東鵬控股 25,000 103,000
489. 03389 亨得利 184,000 279,000
490. 03393 威勝集團 186,000 2,155,880
491. 03618 重慶農村商業銀行 34,000 218,430
492. 03636 保利文化 2,700 90,935
493. 03669 永達汽車 2,500 12,790
494. 03698 徽商銀行 3,000 11,860
495. 03699 萬達商業 888,100 65,556,275
496. 03777 中國光纖 158,000 416,960
497. 03800 保利協鑫能源 2,176,000 4,175,130
498. 03808 中國重汽 80,500 410,050
499. 03813 寶勝國際 7,000 6,630
500. 03818 中國動向 519,000 1,136,510
Comments
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.