Jun
11
指數名稱 指數 升跌 升跌(%) 時間
道瓊斯工業平均指數 18,000.40 236.36 1.33% 04:16
標準普爾500指數 2,105.20 25.05 1.20% 04:07
納斯達克綜合指數 5,076.69 62.83 1.25% 08:18
標普500環球指數 2,104.50 -2.50 -0.12% 11:13
法蘭克福DAX指數 11,265.39 264.10 2.40% 10/06
巴黎CAC40指數 4,934.91 84.69 1.75% 10/06
東京日經225指數 20,335.16 288.80 1.44% 10:50
上海A股指數 5,360.19 12.45 0.23% 11:20
上海B股指數 523.56 1.60 0.31% 11:20
上證綜合指數 5,117.93 11.90 0.23% 11:20
深圳A股指數 3,233.11 34.83 1.09% 11:20
深圳B股指數 1,559.73 2.01 0.13% 11:20
深證成份指數 17,828.93 151.35 0.86% 11:20
台北加權平均指數 9,295.21 -3.29 -0.04% 11:16
首爾KOSPI指數 2,054.76 3.44 0.17% 11:16
悉尼普通股指數 5,558.40 72.40 1.32% 11:20
曼谷證交所指數 1,504.04 11.72 0.79% 10/06
美國30年國庫券孳息 3.21 — — 03:17
以上資訊延遲最少15分鐘
Comments
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.